C.khả năng đâm xuyên ổn mạnh, bao gồm thể chiếu thẳng qua lớp chì dày cỡ centimet.
Bạn đang xem: Tia hồng ngoại là những bức xạ có
D.bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.
Lời giải
Đáp án: B - bản chất là sóng điện từ.
Giải thích:
+ Tia tử ngoại tất cả khả năng ion hóa bầu không khí, tia hồng ngoại không có khả năng ion hóa không gian → A sai
+ Tia hồng ngoại bao gồm bản chất là sóng điện từ→B đúng
+ Tia tử ngoại có khả năng đâm xuim mạnh, tất cả thể chiếu qua lớp chì dày cỡ centimet. Tia hồng ngoại không tồn tại khả năng đâm xuyên→C sai
+ Tia hồng ngoại gồm bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh nắng đỏ→D sai

Cùng xemlienminh360.net tìm hiểu bỏ ra tiết hơn về tia hồng ngoại nhé:
1. Khái niệmTia hồng ngoại
Tia hồng ngoạilàbức xạ điện từcóbước sóngdài hơnánh sángquan sát thấy (mắt người tất cả thể cảm nhận được màu sắc) nhưng ngắn hơn tia bức xạvi bố.
Vùng ánh sáng màmắt ngườithông thường nhìn thấy, còn được gọi là "ánh sáng khả kiến", có bước sóng từ 380nmđến 700nm xuất xắc tần số 430-790THz. Bức xạ hồng ngoại được định nghĩa bao gồm bước sóng từ 700nm (tần số 430 THz) đến 1mm(300GHz)<2>. Một số sinh vật gồm thể quan sát thấy tia hồng ngoại ở vùng gần kề với ánh nắng thường, cũng như trong một số thí nghiệm thì tất cả người nhìn thấy đến vùng hồng ngoại 1050nm<3>.
Tên "hồng ngoại" (紅外) gồm nghĩa là "ko kể mức đỏ",color đỏlàmàu sắc sắctất cả bước sóng nhiều năm nhất vào tia nắng chú ý thấy.
2. Phân loạiTia hồng ngoại
Phân loại thông dụng (theo phân loại Mỹ) | |||||
Tên | Viết tắt | Bước sóng | Tần số | Năng lượng photon | Đặc trưng |
Hồng ngoại gần | NIR, IR-ADIN | 750nm-1,4µm | 214-400 THz | 886-1653 meV | Được xác định bởi sự hấp thụ của nước, và thường được sử dụng trong viễn thông sợi quang vị tổn thất vị suy giảm trong thủy tinch SiO2là ở mức mức độ vừa phải. Cácmáy khuếch đại hình ảnhrất nhạy cảm với vùng quang quẻ phổ này, như trong cácthiết bị chú ý đêm. |
Hồng ngoại sóng ngắn | SWIR, IR-BDIN | 1,4-3µm | 100-214 THz | 413-886 meV | Hấp thụ trong nước tăng đáng kể tại 1,45µm. Dải 1,53-1,56µm là vùng phổ hiện cần sử dụng nhiều trong viễn thông đường dài. |
Hồng ngoại sóng trung | MWIR, IR-CDIN; MidIR.<4>Còn gọi là "intermediate infrared" (IIR) | 3-8µm | 37-100 THz | 155-413 meV | Trong công nghệ dẫn đường thương hiệu lửa thì vùng 3-5µm là cửa sổ khí quyển, vào đó "đầu dò tầm nhiệt" IR thụ động của tên lửa được bố trí để làm việc, dẫn đường vào chỉ dấu hồng ngoại của đồ vật bay mục tiêu, thường là chùm ống xả của động cơ phản lực. Dải này còn được gọi là hồng ngoại nhiệt, nhưng nó chỉ phân phát hiện được nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ cơ thể. Xem thêm: Thử Chơi Đá Là Gì ? Tìm Hiểu Về Ma Túy Đá Tác Hại Của Ma Túy Đá Đối Với Sức Khỏe Con Người |
Hồng ngoại sóng dài | LWIR, IR-CDIN | 8-15µm | 20-37 THz | 83-155 meV | vùng của các "ảnh nhiệt", trong đó cáccảm biếntất cả thể hoàn toàn thụ động thu được hình ảnh những đối tượng gồm nhiệt độ chỉ hơi cao hơn nhiệt độ chống, ví dụ cơ thể nhỏ người, mà lại ko cần ánh sáng chiếu vào từ mặt trời, mặt trăng, hoặc đèn chiếu hồng ngoại. Vùng này còn được gọi là "hồng ngoại nhiệt". |
Hồng ngoại xa | FIR | 15-1000µm | 0.3-trăng tròn THz | 1.2-83 meV | Xem hồng ngoại xa và laser hồng ngoại xa. |
Phân loại tia hồng ngoại theo DIN 5031 | |||||
Tên gọi | Ký hiệu | Bước sóngμm | Nhiệt độtheo phânbố Wien | Ghi chú | |
Hồng ngoại gần | NIR | IR-A | 0,78…1,4 | > 3700° K | Phần sóng ngắn của hàng NIR, tinh ranh giới 780nm xác định theo thị giác của con người đối với phổ ánh sángMặt Trời.Hồng ngoại chụp ảnh (ảnh color hồng ngoại, ColorInfraRed CIR) là 0,7-1,0µm. Phim chụp ảnh bao gồm thể hấp thụ dải này. |
IR-B | 1,4…3,0 | Phần sóng dài của NIRRanh giới được xem là vùng hấp thụ mạnh của nước ở 1,45 μm. | |||
Hồng ngoại giữa | MIR | IR-C | 3…50 | 1000…60° K | Phạm vi của các bức xạ nhiệt ở nhiệt độ trên mặt đất |
Hồng ngoại xa | FIR | 50…1000 | Khí quyển hấp thụ mạnh ở đây, rỡ giới với vùng vi sóng là các bức xạ vũ trụ 3° Kelvin có thể quan sát thấy. |
Mọi vật tất cả nhiệt độ lớn hơn 0° K đều phạt ra tia hồng ngoại.
Ví dụ: Đèn LED màu đỏ, đèn của ổ cắm điện, remote, camera IR (Hồng ngoại), Máy thu vạc sóng hồng ngoại .
3. Tính chất cơ bản của tia hồng ngoại
- Tác dụng nhiệt
-Có thể tạo ra hiện tượngquang điệnvào ởchất bán dẫn
-Có thể tác dụng lên một số kính ảnh đặc biệt.
-Có thể biến điệu như sóng điện từ cao tần.
-Tia hồng ngoại theo đúng các định luật: truyền thẳng, phản xạ, cùng cũng gây được hiện tượng nhiễu xạ, giao bôi như ánh sáng thông thường.