Tiếng Anh | Tiếng Việt | |||
Transhipment | chuyển tải | |||
Consignment | lô hàng | |||
Partial shipment | giao sản phẩm từng phần | |||
Airway | đường mặt hàng không | |||
Seaway | đường biển | |||
Road | vận tải đường bộ đường đi bộ | |||
Endorsement | ký hậu | |||
To order | giao hàng theo lệnh … | |||
FCL ( Full container load ) | hàng nguyên container | |||
FTL ( Full truck load ) | hàng giao nguyên xe pháo tải | |||
LTL ( Less than truck load ) | hàng lẻ ko đầy xe cộ tải | |||
LCL ( Less than container load ) | hàng lẻ | |||
Metric ton ( MT ) | mét tấn = 1000 k gsc | |||
CY ( Container Yard ) | bãi container | |||
CFS ( Container freight station ) | kho khai quật hàng lẻ | |||
Freight collect | cước giá tiền trả sau ( thu tại cảng tháo hàng ) | |||
Freight prepaid | cước tầm giá trả trước | |||
Freight as arranged | cước giá thành theo thỏa thuận hợp tác hợp tác | |||
Gross weight | khối lượng tổng ca bi | |||
Lashing | chằng, buộc | |||
Volume | khối lượng hàng book | |||
Shipping marks | ký mã hiệu | |||
Open-top container ( OT ) | container mở nóc ký kết mã hiệu | |||
Verified Gross Mass weight ( VGM ) | phiếu khai báo tổng khối lượng hàng | |||
Safety of Life at sea ( SOLAS ) | Công mong về bảo đảm bình an sinh mạng con tín đồ trên biển | |||
Trucking | phí vận tải đường cỗ trong nước | |||
Inland haulauge charge ( IHC ) | luân chuyển trong nước | |||
Lift On-Lift Off ( LO-LO ) | phí nâng hạ | |||
Forklift | xe nâng | |||
Closing time / Cut-off time | giờ cắt máng | |||
Estimated to Departure ( ETD ) | thời hạn dự con kiến tàu chạy | |||
Estimated to lớn arrival ( ETA ) | thời hạn dự con kiến tàu đến | |||
Opmit | tàu không cập cảng | |||
Roll | nhỡ tàu | |||
Delay | ngưng trệ, chậm rì rì so với định kỳ tàu | |||
Shipment terms | lao lý giao hàng | |||
Free hand | hàng từ người mua trực tiếp | |||
Nominated | hàng chỉ định | |||
Flat rack ( FR ) = Platform container | cont khía cạnh phẳng | |||
Refferred container ( RF ) – thermal container | container bảo ôn đóng góp hàng lạnh | |||
General purpose container ( GP ) | cont bách hóa ( hay ) | |||
High cube ( HC = HQ ) | container cao ( 40 ’ HC ) | |||
Tare weight | khối lượng vỏ cont | |||
Dangerous goods note | ghi chú hàng nguy hại | |||
Tank container | cont bể đóng chất lỏng | |||
Container | thùng chứa hàng | |||
Cost | ngân sách | |||
Risk | rủi ro xứng đáng tiếc | |||
Freighter | máy bay chở hàng | |||
Express airplane | máy cất cánh chuyển vạc nhanh | |||
Seaport | cảng biển | |||
Airport | trường bay | |||
Handle | làm hàng | |||
Negotiable | chuyển nhượng ủy quyền được | |||
Non-negotiable | không chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền được | |||
Straight BL | vận 1-1 đích danh | |||
Free time | thời hạn free lưu cont, lưu giữ bãi | |||
AFR : Nhật bạn dạng Advance Filling Rules Surcharge ( AFR ) | phí khai báo trước ( quy tắc AFR của Nhật ) | |||
CCL ( Container Cleaning Fee ) | phí dọn dẹp vệ sinh công-te-nơ | |||
WRS ( War Risk Surcharge ) | Phụ phí trận đánh tranh | |||
Master Bill of Lading ( MBL ) | vận đơn chủ ( từ bỏ Lines ) | |||
House Bill of Lading (HBL) | vận đối chọi nhà ( từ bỏ Fwder ) | |||
Shipped on board | giao hàng lên tàu | |||
Connection vessel / feeder vessel | tàu nối / tàu ăn uống hàng | |||
CAF ( Currency Adjustment Factor ) | Phụ phí dịch rời tỷ giá bán ngoại tệ | |||
EBS ( Emergency Bunker Surcharge ) | phụ giá tiền xăng dầu ( cho tuyến Châu Á Thái tỉnh bình dương ) | |||
PSS ( Peak Season Surcharge ) | Phụ giá thành mùa du lịch . | |||
CIC ( Container Imbalance Charge ) | phí phụ trội mặt hàng nhập | |||
GRI ( General Rate Increase ) | phụ giá thành cước vận chuyển | |||
PCS ( Port Congestion Surcharge ) | phụ mức giá ùn tắc cảng | |||
Chargeable weight | khối lượng tính cước | |||
Security Surcharges ( SSC ) | phụ giá thành bảo mật an toàn ( hàng air ) | |||
X-ray charges | phụ phí tổn máy soi ( hàng air ) | |||
Empty container | container rỗng | |||
FIATA : International Federation of Freight Forwarders Associations | Liên đoàn các hiệp hội Giao nhận vận tải đường bộ Quốc tế | |||
IATA : International Air Transport Association | Thương Hội vận tải Hàng ko Quốc tế | |||
Net weight | khối lượng tịnh | |||
Oversize | quá khổ | |||
Overweight | quá tải | |||
In transit | đang trong các bước luân chuyển | |||
Fuel Surcharges ( FSC ) | phụ phí nguyên vật liệu = BAF | |||
Inland customs deport ( ICD ) | cảng thông quan lại trong nước | |||
Chargeable weight | khối lượng tính cước | |||
Security Surcharges ( SSC ) | phụ phí tổn bảo mật an ninh ( hàng air ) | |||
X-ray charges | phụ chi phí máy soi ( hàng air ) | |||
Empty container | container rỗng | |||
FIATA : International Federation of Freight Forwarders Associations | Liên đoàn các hiệp hội Giao nhận vận tải Quốc tế | |||
Departure date | ngày khởi hành | |||
Frequency | tần suất số chuyến / tuần | |||
Shipping Lines | hãng tàu | |||
NVOCC : Non vessel operating common carrier | nhà phân phối dịch vụ vận tải đường bộ không tàu | |||
Airlines | hãng sản phẩm bay | |||
Flight No | số chuyến bay | |||
Voyage No | số chuyến tàu | |||
Terminal | bến | |||
Transit time | thời hạn trung chuyển | |||
Twenty feet equivalent unit ( TEU ) | Cont trăng tròn foot | |||
Dangerous goods ( DG ) | Hàng hóa nguy khốn | |||
Pick up charge | phí gom sản phẩm tại kho | |||
Charterer | người mướn tàu | |||
DET ( Detention ) | phí lưu giữ container tại kho riêng | |||
DEM ( Demurrrage ) | phí giữ contaner trên bãi | |||
Storage | phí lưu bãi của cảng | |||
Cargo Manifest | bản lược khai sản phẩm & hàng hóa | |||
Hazardous goods | hàng nguy khốn | |||
Agency Agreement | Hợp đồng đại lý | |||
Bulk Cargo | Hàng rời | |||
BL draft | vận solo nháp | |||
BL revised | vận đối chọi đã chỉnh sửa | |||
Shipping agent | đại lý hãng tàu biển | |||
Shipping note | Phiếu giữ hộ hàng | |||
Remarks | quan tâm | |||
International ship & port securiry charges ( ISPS ) | phụ phí tổn bảo mật bình yên cho tàu với cảng quốc tế | |||
Amendment fee | phí sửa đổi vận đơn BL | |||
AMS ( Advanced Manifest System fee ) | nhu yếu khai báo cụ thể cụ thể thành phầm & sản phẩm & hàng hóa trước khi sản phẩm & sản phẩm & hàng hóa này được xếp lên tàu ( USA, Canada ) | |||
BAF ( Bunker Adjustment Factor ) | Phụ phí di chuyển giá nguyên đồ liệu | |||
Phí BAF / FAF | phụ giá thành xăng dầu ( mang lại tuyến Châu Âu ) | |||
BL draft | vận 1-1 nháp | |||
BL revised | vận đơn đã chỉnh sửa | |||
Shipping agent | đại lý thương hiệu tàu biển | |||
Shipping note | Phiếu giữ hộ hàng | |||
Remarks | quan tâm | |||
International ship and port securiry charges (ISPS) Nội dung bài viết được thế vấn trình độ chuyên môn bởi ThS. Phạm Mai Anh - Thạc sĩ quản ngại trị marketing Quốc tế ngôi trường Đại học Ngoại Thương, Trưởng phòng BSC & Xuất nhập vào tại công ty AB Inbev, Giảng viên khóa đào tạo và huấn luyện xuất nhập khẩu thực tế; khóa đào tạo và huấn luyện Purchasing & Sale xuất khẩu chuyên sâu tại Trung trọng tâm Lê Ánh. Thuật ngữ ngành Logistics, ngành xuất nhập khẩu là ngôn từ rất quan trọng đặc biệt nhưng đôi khi cũng là vấn đề gây khó khăn khá to cho chúng ta học viên khi bước đầu học và làm xuất nhập khẩu, logistics. Vì vậy, ở bài viết dưới đây, Xuất nhập khẩu Lê Ánh đã thống kê các thuật ngữ ngành Logistics và vận tải quốc tế theo 2 hạng mục (thuật ngữ thông thường và Thuật ngữ thường dùng) để các bạn dễ tìm hiểu. ![]()
Bên cạnh việc mày mò những thuật ngữ ngành logistics cơ phiên bản trên, để nhanh chóng hiểu bản chất và vận dụng tốt, họ cần sử dụng trong thực tiến các lần. Với nhân viên cấp dưới chứng trường đoản cú xuất nhập vào hoặc Logistics (CS) thì bài toán đọc hiểu những thuật ngữ vào ngành xuất nhập khẩu cùng logsitics vào vai trò quyết định. Bởi đó, trong quy trình học xuất nhập khẩu và làm việc, bạn phải không xong trau dồi, update những thuật ngữ vào ngành để vận dụng tốt hơn. Bạn ước ao học thực tế và thao tác làm việc trong những doanh nghiệp xuất nhập vào Logisitcs, chúng ta có thể tham gia Khóa học xuất nhập vào online, offline hoặc Khóa học tập xuất nhập khẩu chăm sâu, Khóa học Logistics chuyên sâu tại Xuất nhập khẩu Lê Ánh. Khóa đào tạo và huấn luyện được huấn luyện và giảng dạy bởi nhóm ngũ chuyên viên trong nghành nghề dịch vụ xuất nhập khẩu cùng Logistics, hiện nay đang thao tác tại những doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics lớn trong nước cùng quốc tế. |